Авторизация
+7 (926) 012 96-61  - АДС

Список должников
Дома:

Московская обл, Королев г, Юбилейный мкр, Маяковского ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маяковского ул 4 387568 руб. 52 коп.
Маяковского ул 4 286951 руб. 71 коп.
Маяковского ул 4 253804 руб. 49 коп.
Маяковского ул 4 222335 руб. 75 коп.
Маяковского ул 4 191488 руб. 23 коп.
Маяковского ул 4 148389 руб. 29 коп.
Маяковского ул 4 105813 руб. 77 коп.
Маяковского ул 4 58104 руб. 43 коп.
Маяковского ул 4 56577 руб. 42 коп.
Маяковского ул 4 42457 руб. 20 коп.
Маяковского ул 4 42021 руб. 68 коп.
Маяковского ул 4 40988 руб. 76 коп.
Маяковского ул 4 37956 руб. 12 коп.
Маяковского ул 4 33897 руб. 28 коп.
Маяковского ул 4 33711 руб. 04 коп.
Маяковского ул 4 32594 руб. 74 коп.
Маяковского ул 4 30352 руб. 85 коп.
Маяковского ул 4 30291 руб. 82 коп.
Маяковского ул 4 30096 руб. 56 коп.
Маяковского ул 4 28362 руб. 88 коп.
Маяковского ул 4 27262 руб. 68 коп.
Маяковского ул 4 27057 руб. 99 коп.
Маяковского ул 4 25892 руб. 56 коп.
Маяковского ул 4 25417 руб. 25 коп.
Маяковского ул 4 23911 руб. 70 коп.
Маяковского ул 4 21426 руб. 63 коп.
Маяковского ул 4 20248 руб. 37 коп.
Маяковского ул 4 19498 руб. 97 коп.
Маяковского ул 4 19370 руб. 98 коп.
Маяковского ул 4 19360 руб. 99 коп.
Маяковского ул 4 18842 руб. 32 коп.
Маяковского ул 4 17935 руб. 33 коп.
Маяковского ул 4 17287 руб. 27 коп.
Маяковского ул 4 17212 руб. 96 коп.
Маяковского ул 4 17156 руб. 59 коп.
Маяковского ул 4 16892 руб. 77 коп.
Маяковского ул 4 16345 руб. 08 коп.
Маяковского ул 4 16283 руб. 85 коп.
Маяковского ул 4 15933 руб. 34 коп.
Маяковского ул 4 15826 руб. 91 коп.
Маяковского ул 4 15805 руб. 30 коп.
Маяковского ул 4 15629 руб. 83 коп.
Маяковского ул 4 15454 руб. 26 коп.
Маяковского ул 4 15362 руб. 87 коп.
Маяковского ул 4 15244 руб. 96 коп.
Маяковского ул 4 15007 руб. 49 коп.
Маяковского ул 4 14981 руб. 53 коп.
Маяковского ул 4 14647 руб. 06 коп.
Маяковского ул 4 14356 руб. 05 коп.
Маяковского ул 4 14106 руб. 53 коп.
Маяковского ул 4 14075 руб. 57 коп.
Маяковского ул 4 13920 руб. 68 коп.
Маяковского ул 4 13901 руб. 94 коп.
Маяковского ул 4 13817 руб. 99 коп.
Маяковского ул 4 13723 руб. 11 коп.
Маяковского ул 4 13681 руб. 43 коп.
Маяковского ул 4 13602 руб. 67 коп.
Маяковского ул 4 13503 руб. 48 коп.
Маяковского ул 4 13434 руб. 39 коп.
Маяковского ул 4 13299 руб. 25 коп.
Маяковского ул 4 13186 руб. 82 коп.
Маяковского ул 4 13034 руб. 76 коп.
Маяковского ул 4 12902 руб. 59 коп.
Маяковского ул 4 12842 руб. 28 коп.
Маяковского ул 4 12505 руб. 41 коп.
Маяковского ул 4 12361 руб. 48 коп.
Маяковского ул 4 12352 руб. 64 коп.
Маяковского ул 4 12311 руб. 56 коп.
Маяковского ул 4 12281 руб. 02 коп.
Маяковского ул 4 11948 руб. 87 коп.
Маяковского ул 4 11760 руб. 83 коп.
Маяковского ул 4 11743 руб. 16 коп.
Маяковского ул 4 11738 руб. 98 коп.
Маяковского ул 4 11657 руб. 47 коп.
Маяковского ул 4 11647 руб. 74 коп.
Маяковского ул 4 11646 руб. 71 коп.
Маяковского ул 4 11509 руб. 63 коп.
Маяковского ул 4 11405 руб. 75 коп.
Маяковского ул 4 11243 руб. 66 коп.
Маяковского ул 4 11212 руб. 29 коп.
Маяковского ул 4 11118 руб. 09 коп.
Маяковского ул 4 11012 руб. 30 коп.
Маяковского ул 4 10992 руб. 03 коп.
Маяковского ул 4 10917 руб. 19 коп.
Маяковского ул 4 10849 руб. 75 коп.
Маяковского ул 4 10836 руб. 87 коп.
Маяковского ул 4 10737 руб. 42 коп.
Маяковского ул 4 10734 руб. 60 коп.
Маяковского ул 4 10630 руб. 23 коп.
Маяковского ул 4 10548 руб. 00 коп.
Маяковского ул 4 10437 руб. 13 коп.
Маяковского ул 4 10343 руб. 71 коп.
Маяковского ул 4 10328 руб. 54 коп.
Маяковского ул 4 10248 руб. 58 коп.
Маяковского ул 4 10147 руб. 96 коп.
Маяковского ул 4 10084 руб. 20 коп.
Маяковского ул 4 10050 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2 731 816,29

Должники 1 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию